歡迎光臨德國(guó)GMC-I上海電勵(lì)士光伏測(cè)試,專業(yè)光伏組件IV曲線測(cè)試儀生產(chǎn)商 網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽索引
新聞中心ews
全國(guó)咨詢熱線13817443004
熱門新聞ot news
聯(lián)系我們ontact
地址:上海市松江漢橋文化科技園B座703
咨詢熱線:13817443004
微信公眾號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2022年12月12日 作者:德國(guó)GMC-I高美測(cè)儀(上海電勵(lì)士)
儀器名稱 | GMC-I PROFITEST PV |
1500V IV曲線測(cè)試 | PROFITEST PV1500 |
1000V IV曲線測(cè)試 | PROFITEST PV PV200 |
1000V光伏安規(guī) | PV150 |
1500V光伏安規(guī) | 無(wú) |
1500V光伏性能 | Solar Utility Pro |
SS200R | |
1500V IV曲線效率 | PV1500 & LMG600 |
電能質(zhì)量效率測(cè)試 | MW30 & LMG600 |
功Z大功率跟蹤 附件 | 無(wú) |
核心參數(shù) | PROFITEST PV1500 |
電壓測(cè)試量程DC | 1500V/20A |
電壓測(cè)試分辨率 | 0.01V 0.25 V |
電流測(cè)試分辨率 | 0.005~0.001A |
峰峰值功率范圍 | 10W~30kW |
峰峰值功率誤差 | ±5.0% |
重復(fù)精度 | ±2% |
尺寸重量 | 主機(jī)7.6kg,406x330x175mm |
核心參數(shù) | PROFITEST PV | PV200 |
電壓測(cè)試量程DC | 1000V/20A | 1000V/15A |
電壓測(cè)試分辨率 | 0.01V | 0.1V |
電流測(cè)試分辨率 | 0.005~0.001A | 0.1A |
峰峰值功率范圍 | 10W~20kW | 5W~15kW |
峰峰值功率誤差 | ±5.0% | ±2% |
重復(fù)精度 | ±2% | 無(wú)指標(biāo) |
尺寸重量 | 主機(jī)9.5kg 480x315x226mm | 1.05kg 265x108x58mm |
核心參數(shù) | PV150 / PV200 |
開路電壓量程 | 5.0V~1000V DC |
開路電壓精度 | ±(0.5% + 2 digits) |
短路電流量程 | 0.50~15.00 A DC |
Vo / Is STC | 軟件導(dǎo)出 |
接地電阻 | 0.05Ω–199Ω,±(2%+2d) |
絕緣電阻 | 0.20MΩ–199MΩ,1000V ±(5%+5d) / >100MΩ: ±(10%+5d) |
運(yùn)行功率 | 0.50kW~40kW,±(5%+5d) |
核心參數(shù) | Solar Utility Pro |
開路電壓量程 | 5.0V~1500V DC |
開路電壓精度 | ±(0.5% + 2 digits) |
短路電流量程 | 0.50~40.00 A DC |
短路電流精度 | ±(1% + 2 digits) |
Vo / Is STC | 軟件導(dǎo)出 |
接地電阻 | 無(wú) |
絕緣電阻 | 無(wú) |
核心參數(shù) | SS200R |
輻照度 | 100~1250W/m2 / 1500W/m2 |
溫度 | -30℃~+125℃ |
傾角 | 0°~360° |
羅盤 | 0°~90° |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5000個(gè)數(shù)據(jù),可下載 |
GMC-I PROFITEST PV系列光伏組件測(cè)試儀產(chǎn)品定位分析:
GMC-I:產(chǎn)品定位-中高端
GMC-I:產(chǎn)品方案較為豐富
GMC-I:銷售臺(tái)數(shù)不夠多
GMC-I:高端市場(chǎng)有一定占有率
GMC-I:光伏檢測(cè)行業(yè)有一定知名度
GMC-I:國(guó)內(nèi)有子公司
GMC-I:網(wǎng)絡(luò)推廣覆蓋面廣